VALENCIENNES PARIS SG 1/2
LYON TOULOUSE 2/0
BREST MONTPELLIER 0/0
BORDEAUX RENNES 0/0
AUXERRE MARSEILLE 1/1
ARLES AVIGNON LILLE 0/1
samedi 11 décembre 2010
19h00 Arles-Avignon (20) 0-1 Lille (1)
Valenciennes (15) 1-2 Paris-SG (2)
Brest (6) 0-0 Montpellier (10)
Nancy (16) 1-0 Sochaux (7)
Lorient (12) 3-0 Lens (18)
Caen (19) 0-0 Nice (14)
21h00 Auxerre (13) 1-1 Marseille (4)
dimanche 12 décembre 2010
17h00 Lyon (5) 2-0 Toulouse (9)
Monaco (17) 0-2 Saint-Etienne (11)
21h00 Bordeaux (8) 0-0 Rennes (3)
1 Lille 31 17 8 7 2 32 20 12
2 Paris-SG 30 17 8 6 3 28 17 11
3 Lyon 29 17 8 5 4 24 19 5
4 Rennes 28 17 7 7 3 17 11 6
5 Marseille 27 17 7 6 4 26 16 10
6 Brest 26 17 7 5 5 19 14 5
7 Saint-Etienne 25 17 6 7 4 23 19 4
8 Bordeaux 25 17 6 7 4 21 18 3
9 Montpellier 25 17 7 4 6 14 18 -4
10 Sochaux 24 17 7 3 7 27 20 7
11 Lorient 24 17 7 3 7 22 21 1
12 Toulouse 24 17 7 3 7 17 18 -1
13 Nancy 22 17 6 4 7 19 26 -7
14 Auxerre 21 17 4 9 4 23 20 3
15 Nice 21 17 5 6 6 13 17 -4
16 Valenciennes 19 17 4 7 6 19 19 0
17 Monaco 15 17 2 9 6 15 17 -2
18 Caen 15 17 3 6 8 16 26 -10
19 Lens 15 17 3 6 8 15 30 -15
20 Arles-Avignon 7 17 1 4 12 10 34 -24
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire