jeudi 23 décembre 2010

LIGUE 1 LE POINT




mardi 21 décembre 2010
21h00 Lorient (12) 0-0 Montpellier (10)
mercredi 22 décembre 2010
19h00 Lille (1) 1-1 Saint-Etienne (6)
Nancy (15) 2-0 Paris-SG (2)
Caen (18) 1-0 Rennes (3)
Lyon (4) 1-1 Auxerre (13)
Brest (7) 0-0 Marseille (5)
Valenciennes (16) 2-1 Toulouse (8)
Monaco (17) 2-1 Sochaux (11)
Arles-Avignon (20) 0-0 Nice (14)
21h00 Bordeaux (9) 2-2 Lens (19)

1 Lille 32 18 8 8 2 33 21 12
2 Paris-SG 31 19 8 7 4 30 21 9
3 Rennes 31 19 8 7 4 18 12 6
4 Lyon 31 19 8 7 4 26 21 5
5 Marseille 29 19 7 8 4 27 17 10
6 Saint-Etienne 29 19 7 8 4 26 20 6
7 Brest 28 19 7 7 5 20 15 5
8 Bordeaux 27 19 6 9 4 24 21 3
9 Toulouse 27 19 8 3 8 21 20 1
10 Montpellier 27 19 7 6 6 15 19 -4
11 Sochaux 25 19 7 4 8 29 23 6
12 Lorient 25 19 7 4 8 22 24 -2
13 Nancy 25 18 7 4 7 21 26 -5
14 Auxerre 23 19 4 11 4 25 22 3
15 Nice 23 19 5 8 6 14 18 -4
16 Valenciennes 22 19 5 7 7 21 21 0
17 Monaco 19 19 3 10 6 19 20 -1
18 Caen 18 18 4 6 8 17 26 -9
19 Lens 16 18 3 7 8 17 32 -15
20 Arles-Avignon 8 19 1 5 13 10 36 -26

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire