LIGUE 1 >9e journée
samedi 16 octobre 2010
19h00 Nice (13) - Saint-Etienne (2)
Brest (5) - Arles-Avignon (20)
Montpellier (11) - Sochaux (6)
Marseille (8) - Nancy (18)
Caen (9) - Monaco (15)
Auxerre (14) - Bordeaux (10)
21h00 Toulouse (4) - Paris-SG (7)
dimanche 17 octobre 2010
17h00 Lens (19) - Rennes (1)
Lorient (16) - Valenciennes (12)
21h00 Lyon (17) - Lille (3)
JO
RépondreSupprimerLIGUE 1 >9e journée
samedi 16 octobre 2010
Nice 1 - Saint-Etienne 1
Brest 1 - Arles-Avignon 2
Montpellier 2 - Sochaux 1
Marseille 3 - Nancy 0
Caen 2 - Monaco 0
Auxerre 1 - Bordeaux 0
21h00 Toulouse 1 - Paris-SG 1
dimanche 17 octobre 2010
17h00 Lens 0 - Rennes 2
Lorient 1 - Valenciennes 1
21h00 Lyon 2 - Lille 2
Nice (13) - Saint-Etienne (2) 0-1
RépondreSupprimerBrest (5) - Arles-Avignon (20) 2-0
Montpellier (11) - Sochaux (6) 2-3
Marseille (8) - Nancy (18) 2-2
Caen (9) - Monaco (15) 2-0
Auxerre (14) - Bordeaux (10) 4-1
21h00 Toulouse (4) - Paris-SG (7) 2-0
dimanche 17 octobre 2010
17h00 Lens (19) - Rennes (1) 0-3
Lorient (16) - Valenciennes (12) 0-2
21h00 Lyon (17) - Lille 4-3
Le Yo
Le Yo
nice-asse 1/1
RépondreSupprimerbrest-arles-avignon 1/1
montpellier-sochaux 2/1
om-nancy 3/0
caen-monaco 1/0
auxerre-bordeaux 1/1
toulouse-psg 2/1
lens-rennes 1/1
lorient-valenciennes 1/0
lyon-lille 1/2
ligue 2
evian-angers 2/0
istres-nimes 1/1
laval-grenoble 0/0
le havre-sedan 2/0
le mans-clermont 1/0
metz-dijon 1/0
reims-ajaccio 0/1
troyes-boulogne 3/1
vannes-chateauroux 2/1
nantes-tours 1/2
Nice (13) - Saint-Etienne (2) 1/5
RépondreSupprimerBrest (5) - Arles-Avignon (20) 1/2
Montpellier (11) - Sochaux (6) 1/0
Marseille (8) - Nancy (18) 5/0
Caen (9) - Monaco (15) 1/0
Auxerre (14) - Bordeaux (10) 0/2
Toulouse (4) - Paris-SG (7) 0/2
Lens (19) - Rennes (1) 0/2
Lorient (16) - Valenciennes (12) 2/0
Lyon (17) - Lille 2/2
Lucas
Nice (13) - Saint-Etienne (2) 0/3
RépondreSupprimerBrest (5) - Arles-Avignon (20) 2/1
Montpellier (11) - Sochaux (6) 0/1
Marseille (8) - Nancy (18) 2/1
Caen (9) - Monaco (15) 2/0
Auxerre (14) - Bordeaux (10) 1/0
Toulouse (4) - Paris-SG (7) 2/1
Lens (19) - Rennes (1) 0/3
Lorient (16) - Valenciennes (12) 0/1
Lyon (17) - Lille 1/2
Toni
Nice (13) - Saint-Etienne (2) 0/2
RépondreSupprimerBrest (5) - Arles-Avignon (20) 3/1
Montpellier (11) - Sochaux (6) 1/1
Marseille (8) - Nancy (18) 2/1
Caen (9) - Monaco (15) 2/0
Auxerre (14) - Bordeaux (10) 1/1
Toulouse (4) - Paris-SG (7) 0/0
Lens (19) - Rennes (1) 1/2
Lorient (16) - Valenciennes (12) 2/2
Lyon (17) - Lille 1/1
Fani
Nice (13) - Saint-Etienne (2) 1/1
RépondreSupprimerBrest (5) - Arles-Avignon (20) 0/0
Montpellier (11) - Sochaux (6) 2/0
Marseille (8) - Nancy (18) 3/1
Caen (9) - Monaco (15) 0/1
Auxerre (14) - Bordeaux (10) 1/0
Toulouse (4) - Paris-SG (7) 1/1
Lens (19) - Rennes (1) 2/1
Lorient (16) - Valenciennes (12) 2/0
Lyon (17) - Lille 2/0
alain
Nice 2 - Saint-Etienne 1
RépondreSupprimerBrest 2 - Arles-Avignon 1
Montpellier 1 - Sochaux 2
Marseille 2 - Nancy 0
Caen 2 - Monaco 0
Auxerre 1 - Bordeaux 0
21h00 Toulouse 1 - Paris-SG 1
dimanche 17 octobre 2010
17h00 Lens 0 - Rennes 2
Lorient 1 - Valenciennes 1
21h00 Lyon 2 - Lille 1
piou
Nice (13) - Saint-Etienne (2) 0/2
RépondreSupprimerBrest (5) - Arles-Avignon (20) 3/2
Montpellier (11) - Sochaux (6) 0/1
Marseille (8) - Nancy (18) 2/1
Caen (9) - Monaco (15) 0/1
Auxerre (14) - Bordeaux (10) 0/1
Toulouse (4) - Paris-SG (7) 1/1
Lens (19) - Rennes (1) 1/3
Lorient (16) - Valenciennes (12) 2/0
Lyon (17) - Lille (3) 1/3
Fredo